# 小米账号换绑定位查询接口
# 简介
# 业务介绍
小米侧可通过本接口传入小米账号,查询该账号是否有订单、是否发生过账号换绑,以及最后一笔订单对应账号是否已注销。
# 接口定义
# 应用场景
用于定位小米账号换绑手机号后,历史订单对应的爱奇艺账号变化情况。
# 接口域名
| 环境 | 域名 |
|---|---|
| 生产 | openapi.vip.iqiyi.com |
| 测试 | test-openapi.vip.iqiyi.com |
# URL
/partner/queryXiaomiAccountBindStatus
# 请求方式
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| Method | GET/POST |
| Content-Type | application/x-www-form-urlencoded |
# 请求参数
| 变量名 | 类型 | 必需 | 说明 |
|---|---|---|---|
| partnerNo | String | 是 | 合作方编码,小米侧传 xiaomi 或双方约定的小米合作方编码 |
| openId | String | 是 | 小米侧账号,即小米 openId |
| sign | String | 是 | 接口签名,签名说明见下方附录 |
# 返回参数
| 变量名 | 名称 | 数据类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| code | 状态编码 | String | A00000 表示成功,其他为错误码 |
| msg | 结果信息 | String | 返回码释义 |
| data | 数据节点 | Object | 成功时返回,异常时可能为空 |
| data.partnerNo | 合作方编码 | String | 请求中的合作方编码 |
| data.openId | 小米账号 | String | 请求中的小米 openId |
| data.accountStatus | 账号状态 | String | NO_ORDER:该小米账号没有下过单;NORMAL:该小米账号有订单且查询到当前绑定关系 |
| data.cancelled | 是否注销 | Integer | 1:最后一笔订单对应账号已注销;0:未注销;NO_ORDER 时为空 |
| data.changedBindCount | 换绑次数 | Integer | 按订单时间顺序统计相邻订单爱奇艺账号变化次数,>0 表示发生过换绑;NO_ORDER 时为空 |
| data.orderSegments | 订单分段列表 | Array | 按连续相同爱奇艺账号归并的订单分段 |
| data.orderSegments[].segmentNo | 分段序号 | Integer | 从 1 开始递增 |
| data.orderSegments[].startTime | 分段开始时间 | Long | 该分段第一笔订单创建时间,毫秒时间戳 |
| data.orderSegments[].endTime | 分段结束时间 | Long | 该分段最后一笔订单创建时间,毫秒时间戳 |
| data.orderSegments[].partnerOrderCodes | 合作方订单号列表 | Array | 该分段内的小米侧订单号列表 |
# 返回示例
# 有订单且发生过换绑
{
"code": "A00000",
"msg": "处理成功",
"data": {
"partnerNo": "xiaomi",
"openId": "xiaomi-open-id",
"accountStatus": "NORMAL",
"cancelled": 0,
"changedBindCount": 1,
"orderSegments": [
{
"segmentNo": 1,
"startTime": 1704067200000,
"endTime": 1706745600000,
"partnerOrderCodes": [
"xiaomi-order-1",
"xiaomi-order-2"
]
},
{
"segmentNo": 2,
"startTime": 1709251200000,
"endTime": 1711929600000,
"partnerOrderCodes": [
"xiaomi-order-3",
"xiaomi-order-4"
]
}
]
}
}
# 没有下过单
{
"code": "A00000",
"msg": "处理成功",
"data": {
"partnerNo": "xiaomi",
"openId": "xiaomi-open-id",
"accountStatus": "NO_ORDER",
"cancelled": null,
"changedBindCount": null,
"orderSegments": null
}
}
# 返回码定义
| 返回码code | 描述 | 备注 |
|---|---|---|
| A00000 | 成功 | |
| Q00301 | 参数错误 | 如 partnerNo 为空、openId 为空、合作方编码无效等 |
| Q00336 | 没有找到绑定关系 | 有历史订单,但未查询到该小米账号当前绑定的爱奇艺账号 |
| Q00307 | 签名错误 | |
| Q00332 | 系统错误 | |
| Q00334 | 服务器繁忙,请稍后重试 | 查询账号绑定关系或账号状态异常 |
# 附录
# MD5加密描述
采用MD5计算签名,MD5密钥由爱奇艺提供,具体计算方法如下:
1、按参数名的字母正序排列,忽略 sign 参数以及空值参数;
2、用“&”连接后得到待签名串,例如:openId=xiaomi-open-id&partnerNo=xiaomi;
3、将MD5密钥拼接到待签名串后面;
4、使用UTF-8编码计算MD5,MD5后的签名最后转成小写。
# 在线测试
| 参数 | 值 | 备注 |
|---|---|---|
| partnerNo | xiaomi | 合作方编码 |
| openId | 自行设定 | 小米 openId |
| md5key | 自行设定 | 爱奇艺提供的MD5密钥 |
点击此处进行接口调试